ZIMSKI KUP 2009
Kategorija: A
# | Poz. oznaka | Rezultat | Qso | Bod. | Množ. |
1. | 9A8A | 31.785 | 206 | 489 | 65 |
2. | 9A7V | 27.466 | 185 | 443 | 62 |
3. | 9A4W | 25.724 | 189 | 436 | 59 |
4. | 9A3MR | 24.056 | 161 | 388 | 62 |
5. | 9A3MA | 21.948 | 153 | 354 | 62 |
6. | 9A5CM | 21.489 | 158 | 377 | 57 |
7. | 9A5CY | 20.349 | 148 | 357 | 57 |
8. | 9A5TO | 19.380 | 145 | 340 | 57 |
9. | 9A4GM | 18.354 | 143 | 322 | 57 |
10. | 9A2HM | 17.632 | 124 | 304 | 58 |
11. | 9A3ST | 17.334 | 145 | 321 | 54 |
12. | 9A2KD | 17.110 | 118 | 290 | 59 |
13. | 9A4QV | 15.548 | 118 | 299 | 52 |
14. | 9A4NF | 13.100 | 124 | 262 | 50 |
15. | 9A5RJ | 12.272 | 99 | 236 | 52 |
16. | 9A3XV | 10.074 | 91 | 219 | 46 |
17. | 9A4BT | 7.840 | 79 | 196 | 40 |
18. | 9A2MF | 7.308 | 71 | 174 | 42 |
19. | 9A2GA | 5.964 | 68 | 142 | 42 |
20. | 9A2JG | 4.480 | 51 | 128 | 35 |
21. | 9A2CW | 3.220 | 57 | 115 | 28 |
22. | 9A2TE | 2.822 | 55 | 83 | 34 |
23. | 9A3VV | 2.162 | 36 | 94 | 23 |
24. | 9A2VF | 1.218 | 28 | 58 | 21 |
Kategorija: B
# | Poz. oznaka | Rezultat | Qso | Bod. | Množ. |
1. | 9A5MT | 7.161 | 81 | 231 | 31 |
2. | 9A2AJ | 6.612 | 76 | 228 | 29 |
3. | 9A6C | 5.712 | 68 | 204 | 28 |
4. | 9A4WW | 5.616 | 74 | 216 | 26 |
5. | 9A2JK | 4.650 | 66 | 186 | 25 |
6. | 9A2Z | 3.978 | 53 | 153 | 26 |
7. | 9A2NO | 3.948 | 61 | 141 | 28 |
8. | 9A5ABO | 3.102 | 49 | 141 | 22 |
9. | 9A3SO | 612 | 17 | 51 | 12 |
10. | 9A2HI | 189 | 9 | 27 | 7 |
Kategorija: C
# | Poz. oznaka | Rezultat | Qso | Bod. | Množ. |
1. | 9A9A | 8.540 | 131 | 244 | 35 |
2. | 9A3NQ | 5.904 | 100 | 164 | 36 |
3. | 9A3WW | 5.642 | 97 | 182 | 31 |
4. | 9A5AMC | 5.412 | 87 | 164 | 33 |
5. | 9A6AIV | 5.146 | 85 | 166 | 31 |
6. | 9A3XM | 5.056 | 89 | 158 | 32 |
7. | 9A1MM | 4.800 | 79 | 150 | 32 |
8. | 9A3QB | 4.320 | 72 | 144 | 30 |
9. | 9A3GJ | 4.260 | 74 | 142 | 30 |
10. | 9A1BM | 2.970 | 61 | 110 | 27 |
11. | 9A4VM | 2.800 | 50 | 100 | 28 |
12. | 9A5BBD | 2.576 | 48 | 92 | 28 |
13. | 9A3NI | 2.392 | 54 | 92 | 26 |
14. | 9A7KM | 2.052 | 60 | 76 | 27 |
15. | 9A1DL | 2.028 | 44 | 78 | 26 |
16. | 9A7CQ | 1.800 | 48 | 72 | 25 |
17. | 9A3ZL | 1.428 | 36 | 68 | 21 |
18. | 9A6IND | 1.092 | 38 | 52 | 21 |
19. | 9A3AAN | 1.026 | 27 | 54 | 19 |
20. | 9A2GS | 462 | 21 | 42 | 11 |
21. | 9A2QF | 140 | 11 | 14 | 10 |
Kategorija: D
# | Poz. oznaka | Rezultat | Qso | Bod. | Množ. |
1. | 9A3R | 15.496 | 126 | 298 | 52 |
2. | 9A2EY | 9.660 | 80 | 210 | 46 |
3. | 9A2LX | 4.788 | 61 | 133 | 36 |
4. | 9A1KK | 1.020 | 38 | 60 | 17 |
Kategorija: E
# | Poz. oznaka | Rezultat | Qso | Bod. | Množ. |
1. | 9A0Z | 35.376 | 221 | 528 | 67 |
2. | 9A7A | 33.930 | 225 | 522 | 65 |
3. | 9A3B | 27.776 | 186 | 448 | 62 |
4. | 9A0AA | 26.715 | 179 | 411 | 65 |
5. | 9A7S | 26.474 | 184 | 434 | 61 |
6. | 9A7T | 21.634 | 153 | 373 | 58 |
7. | 9A1N | 21.266 | 168 | 343 | 62 |
8. | 9A1CAL | 21.033 | 165 | 369 | 57 |
9. | 9A1O | 18.290 | 144 | 310 | 59 |
10. | 9A1ACD | 18.150 | 146 | 330 | 55 |
11. | 9A4J | 16.445 | 135 | 299 | 55 |
12. | 9A0V | 10.761 | 97 | 211 | 51 |
13. | 9A1CBM | 10.600 | 93 | 212 | 50 |
14. | 9A1K | 5.289 | 79 | 129 | 41 |
15. | 9A1CSM | 4.060 | 49 | 116 | 35 |
16. | 9A1CDO | 3.393 | 76 | 117 | 29 |
17. | 9A1CCM | 1.392 | 42 | 58 | 24 |
18. | 9A1D | 968 | 29 | 44 | 22 |
19. | 9A1CIG | 72 | 18 | 6 | 12 |
Kategorija: F
# | Poz. oznaka | Rezultat | Qso | Bod. | Množ. |
1. | 9A3AGS | 4.712 | 78 | 152 | 31 |
2. | 9A3AAX | 2.150 | 43 | 86 | 25 |
3. | 9A6NDD | 1.776 | 48 | 74 | 24 |
Kategorija: G
# | Poz. oznaka | Rezultat | Qso | Bod. | Množ. |
1. | 9A2BW | 16.929 | 131 | 297 | 57 |
2. | 9A4MF | 13.780 | 125 | 260 | 53 |
Kategorija: KLUBOVI
# | Klub | Članovi | Rezultat |
1. | 9A1CCY | 9A3NQ, 9A4GM, 9A5CM, 9A5CY, 9A5TO | 85.476 |
2. | 9A1HDE | 9A2Z, 9A4BT, 9A7A, 9A7V | 73.214 |
3. | 9A1DFG | 9A1BM, 9A2KD, 9A3AAN, 9A3XM, 9A7S | 52.636 |
4. | 9A1IST | 9A3R, 9A3ST, 9A4QV | 48.378 |
5. | 9A1CFN | 9A2BW, 9A3AGS, 9A4W | 47.365 |
6. | 9A1CBB | 9A1KK, 9A3WW, 9A3ZL, 9A8A | 39.875 |
7. | 9A1CAZ | 9A0Z | 35.376 |
8. | 9A1CKL | 9A3MA, 9A4NF | 35.048 |
9. | 9A1CAL | 9A1CAL, 9A5RJ | 33.305 |
10. | 9A1KDE | 9A3B | 27.776 |
11. | 9A1DXC | 9A0AA | 26.715 |
12. | 9A1ACD | 9A1ACD, 9A2MF, 9A2VF | 26.676 |
13. | 9A1HBC | 9A2NO, 9A7T | 25.582 |
14. | 9A1CIG | 9A1CIG, 9A3MR | 24.128 |
15. | 9A1CCU | 9A1N, 9A2TE | 24.088 |
16. | 9A1BOP | 9A1O, 9A2LX | 23.078 |
17. | 9A1BIJ | 9A2HM | 17.632 |
18. | 9A1RDP | 9A4J | 16.445 |
19. | 9A1CTL | 9A4MF, 9A7KM | 15.832 |
20. | 9A1CCJ | 9A3XV, 9A5ABO, 9A7CQ | 14.976 |
21. | 9A1CRJ | 9A3QB, 9A3SO, 9A5MT | 12.093 |
22. | 9A1BRS | 9A0V | 10.761 |
23. | 9A1CBM | 9A1CBM | 10.600 |
24. | 9A1CKG | 9A5AMC, 9A6AIV | 10.558 |
25. | 9A1ADE | 9A2EY | 9.660 |
26. | 9A1A | 9A9A | 8.540 |
27. | 9A1HCD | 9A2AJ | 6.612 |
28. | 9A1CNG | 9A2GA | 5.964 |
29. | 9A1RKA | 9A6C | 5.712 |
30. | 9A1CDD | 9A4WW | 5.616 |
31. | 9A1AAX | 9A2CW, 9A3NI | 5.612 |
32. | 9A1CEQ | 9A4VM, 9A5BBD | 5.376 |
33. | 9A1FAB | 9A1K | 5.289 |
34. | 9A1VZD | 9A1MM | 4.800 |
35. | 9A1CBK | 9A2JK | 4.650 |
36. | 9A1AKL | 9A2JG | 4.480 |
37. | 9A1AAY | 9A3GJ | 4.260 |
38. | 9A1CSM | 9A1CSM | 4.060 |
39. | 9A1CDO | 9A1CDO | 3.393 |
40. | 9A1BHI | 9A3AAX | 2.150 |
41. | 9A1JSB | 9A1DL | 2.028 |
42. | 9A1BTU | 9A6NDD | 1.776 |
43. | 9A1CCM | 9A1CCM | 1.392 |
44. | 9A1CRS | 9A6IND | 1.092 |
45. | 9A1CPP | 9A1D | 968 |
46. | 9A1CBT | 9A2GS | 462 |
47. | 9A1CAH | 9A2HI | 189 |
48. | 9A1CFR | 9A2QF | 140 |
Kategorija: TIMOVI
# | Tim | Članovi | Rezultat |
1. | ZAGORJE-PRIGORJE-BANOVINA UNITED | 9A0Z, 9A0AA, 9A7S | 88.565 |
2. | TRI SEDMICE | 9A7A, 9A7T, 9A7V | 83.030 |
3. | NEPRINCIPIJELNA KOALICIJA | 9A3B, 9A3MA, 9A8A | 81.509 |
4. | HRVATSKI JENKIJI | 9A5CM, 9A5CY, 9A5TO | 61.218 |
5. | GIVE ME A BREAK | 9A3R, 9A3ST, 9A4QV | 48.378 |
6. | BRAČ NIGHTMARE | 9A2BW, 9A3AGS, 9A4W | 47.365 |
7. | ZIMSKI-KV 2009 | 9A3GJ, 9A6C, 9A6NDD | 11.748 |
Dnevnici za kontrolu: 9A3CNN, 9A3Y, 9A5X, 9A8RA, 9A9L