Rezultate Hrvatskog radioamaterskog kupa 2009. godine možete pogledati u nastavku teksta.
(01.09.2009) - rezultati su neslužbeni - rok za žalbe je 7 dana od objave i ističe zaključno s 07.09.2009. Žalbe se podnose Izvršnom Odboru HRS-a.
Kategorija: A
# | Poz. oznaka | Rezultat | Qso | Bodova | Multi |
1. | 9A7V | 42.840 | 194 | 476 | 90 |
2. | 9A8A | 39.648 | 198 | 472 | 84 |
3. | 9A4W | 37.825 | 187 | 445 | 85 |
4. | 9A5CY | 36.714 | 194 | 422 | 87 |
5. | 9A3MA | 34.860 | 184 | 420 | 83 |
6. | 9A3NQ | 29.230 | 172 | 370 | 79 |
7. | 9A5CM | 22.839 | 158 | 331 | 69 |
8. | 9A4GM | 22.425 | 149 | 325 | 69 |
9. | 9A3ST | 21.735 | 138 | 315 | 69 |
10. | 9A4NF | 21.105 | 140 | 315 | 67 |
11. | 9A3MR | 21.038 | 132 | 314 | 67 |
12. | 9A2KD | 20.856 | 135 | 316 | 66 |
13. | 9A5ST | 20.355 | 128 | 295 | 69 |
14. | 9A2YF | 19.564 | 128 | 268 | 73 |
15. | 9A5TO | 17.536 | 125 | 274 | 64 |
16. | 9A4RV | 11.940 | 95 | 199 | 60 |
17. | 9A2ZH | 11.115 | 93 | 195 | 57 |
18. | 9A2MF | 9.381 | 82 | 177 | 53 |
19. | 9A2JG | 8.016 | 68 | 167 | 48 |
20. | 9A4BT | 7.600 | 70 | 152 | 50 |
21. | 9A3NM | 3.924 | 44 | 109 | 36 |
22. | 9A2TN | 3.616 | 45 | 113 | 32 |
23. | 9A2UK | 2.929 | 41 | 101 | 29 |
24. | 9A3LG | 2.548 | 41 | 98 | 26 |
25. | 9A3IJ | 1.288 | 30 | 56 | 23 |
26. | 9A5AZN | 817 | 25 | 43 | 19 |
Kategorija: B
# | Poz. oznaka | Rezultat | Qso | Bodova | Multi |
1. | 9A6C | 7.548 | 76 | 204 | 37 |
2. | 9A3VM | 6.528 | 68 | 192 | 34 |
2. | 9A3SM | 6.528 | 75 | 192 | 34 |
4. | 9A5MT | 5.208 | 68 | 186 | 28 |
5. | 9A2NO | 4.851 | 55 | 147 | 33 |
6. | 9A3ID | 4.089 | 53 | 141 | 29 |
7. | 9A3SO | 390 | 13 | 39 | 10 |
8. | 9A2OU | 168 | 8 | 24 | 7 |
Kategorija: C
# | Poz. oznaka | Rezultat | Qso | Bodova | Multi |
1. | 9A6AIV | 8.800 | 105 | 200 | 44 |
2. | 9A5AMC | 7.728 | 92 | 184 | 42 |
3. | 9A3GJ | 7.134 | 94 | 174 | 41 |
4. | 9A0W | 6.794 | 84 | 158 | 43 |
5. | 9A3XM | 6.536 | 96 | 172 | 38 |
6. | 9A2BD | 6.084 | 84 | 156 | 39 |
7. | 9A5X | 5.760 | 78 | 144 | 40 |
8. | 9A4VM | 5.396 | 71 | 142 | 38 |
9. | 9A1BM | 5.120 | 78 | 128 | 40 |
10. | 9A3NI | 3.224 | 54 | 104 | 31 |
11. | 9A1DL | 2.970 | 49 | 90 | 33 |
12. | 9A6IND | 2.356 | 45 | 76 | 31 |
13. | 9A4PM | 1.960 | 39 | 70 | 28 |
14. | 9A6SCQ | 1.900 | 42 | 76 | 25 |
15. | 9A5KV | 1.144 | 32 | 52 | 22 |
16. | 9A3ADE | 1.012 | 35 | 46 | 22 |
17. | 9A1MB | 968 | 27 | 44 | 22 |
18. | 9A3ZL | 864 | 32 | 36 | 24 |
19. | 9A7IUP | -56 | 5 | -14 | 4 |
Kategorija: D
# | Poz. oznaka | Rezultat | Qso | Bodova | Multi |
1. | 9A2EY | 20.562 | 125 | 298 | 69 |
2. | 9A3R | 16.244 | 116 | 262 | 62 |
Kategorija: E
# | Poz. oznaka | Rezultat | Qso | Bodova | Multi |
1. | 9A7A | 46.080 | 213 | 512 | 90 |
2. | 9A0Z | 41.366 | 201 | 481 | 86 |
3. | 9A3B | 40.392 | 198 | 459 | 88 |
4. | 9A7S | 39.150 | 197 | 450 | 87 |
5. | 9A7T | 32.472 | 169 | 396 | 82 |
6. | 9A8M | 30.415 | 169 | 385 | 79 |
7. | 9A8D | 27.512 | 159 | 362 | 76 |
8. | 9A1CAL | 26.122 | 165 | 353 | 74 |
9. | 9A1O | 22.382 | 157 | 361 | 62 |
10. | 9A9W | 20.230 | 135 | 289 | 70 |
11. | 9A7P | 19.026 | 135 | 302 | 63 |
12. | 9A1DFG | 17.490 | 116 | 265 | 66 |
13. | 9A0V | 14.105 | 103 | 217 | 65 |
14. | 9A1ACD | 12.768 | 109 | 228 | 56 |
15. | 9A1K | 12.505 | 97 | 205 | 61 |
16. | 9A1CDO | 5.184 | 62 | 162 | 32 |
17. | 9A1CVW | 3.630 | 55 | 110 | 33 |
18. | 9A1CPB | 1.260 | 36 | 60 | 21 |
19. | 9A1CFN | 1.218 | 31 | 58 | 21 |
20. | 9A1VZD | 340 | 22 | 20 | 17 |
Kategorija: F
# | Poz. oznaka | Rezultat | Qso | Bodova | Multi |
1. | 9A3AAX | 6.586 | 93 | 178 | 37 |
2. | 9A3AGS | 3.840 | 62 | 120 | 32 |
3. | 9A6NDD | 3.604 | 61 | 106 | 34 |
Kategorija: G
# | Poz. oznaka | Rezultat | Qso | Bodova | Multi |
1. | 9A2BW | 20.878 | 136 | 286 | 73 |
2. | 9A4MF | 18.768 | 127 | 276 | 68 |
Kategorija: H
# | Klub | Rezultat |
1. | 9A1CCY | 157.709 |
2. | 9A1HDE | 108.808 |
3. | 9A1DFG | 95.236 |
4. | 9A1CKL | 67.080 |
5. | 9A1CFN | 66.033 |
6. | 9A1CBB | 42.412 |
7. | 9A1CAZ | 41.366 |
8. | 9A1KDE | 40.392 |
9. | 9A1IST | 37.979 |
10. | 9A1HBC | 37.323 |
11. | 9A1CCJ | 30.415 |
12. | 9A1BOP | 28.271 |
13. | 9A1CRD | 27.512 |
14. | 9A1ADE | 27.356 |
15. | 9A1CAL | 26.122 |
16. | 9A1ACD | 22.149 |
17. | 9A1CIG | 21.038 |
18. | 9A1CBM | 20.355 |
19. | 9A1BHI | 20.307 |
20. | 9A1CBV | 20.230 |
21. | 9A1CHP | 19.026 |
22. | 9A1CTL | 18.768 |
23. | 9A1CKG | 16.528 |
24. | 9A1BRS | 14.105 |
25. | 9A1FAB | 12.505 |
26. | 9A1CDH | 11.940 |
27. | 9A1AKL | 8.016 |
28. | 9A1RKA | 7.548 |
29. | 9A1AAY | 7.134 |
30. | 9A1CRJ | 5.598 |
31. | 9A1CEQ | 5.396 |
32. | 9A1CDO | 5.184 |
33. | 9A1CVW | 4.598 |
34. | 9A1BTU | 3.604 |
35. | 9A1AAX | 3.224 |
36. | 9A1JSB | 2.970 |
37. | 9A1CRS | 2.356 |
38. | 9A1VZD | 340 |
39. | 9A1CZZ | -56 |
Timovi:
# | Tim | Članovi | Rezultat |
1. | TRI SEDMICE | 9A7A, 9A7T, 9A7V | 121.392 |
2. | PANONSKI MORNARI | 9A3B, 9A7S, 9A0Z | 120.908 |
3. | HRVATSKI JENKIJI | 9A5CM, 9A5CY, 9A5TO | 77.089 |
4. | PET DO DVANAEST | 9A1CAL, 9A2L, 9A8A | 65.770 |
5. | BRAČ NIGHTMARE | 9A2BW, 9A3AGS, 9A7B | 62.543 |
6. | 636 CRO | 9A3GJ, 9A6C, 9A6NDD | 18.286 |
7. | MULJATORIX | 9A2UK, 9A3LG, 9A3NM | 9.401 |
Dnevnici za provjeru: 9A3Y, 9A5DU
Svi dnevnici i UBN reporti dostupni su na adresi http://www.cro-cc.net/hrcontest/2009/HRK/
HRS KV manager - Krešimir Kovarik, 9A5K