Natjecanje URE 60 organizirala je u travnju ove godine nacionalna udruga radioamatera Španjolske u povodu 60. obljetnice svoga postojanja i rada. U natjecanju je sudjelovalo 424 postaje iz Španjolske ali svega 31 postaja izvan Španjolske. Od naših postaja u plasmanu su: 9A4MF, 9A6Z i 9A5T. Rezultate postaja izvan EA možete pogledati u nastavku teksta.
JEDAN OPERATOR - SVI OPSEZI
1 C31CT 456 456 92 41952
2 F4DSK 415 415 85 35275
3 OM4JD 260 260 86 22360
4 CT1ILO 290 290 74 21460
5 CT1ELF 246 246 80 19680
6 CT2GSN 224 224 64 14336
7 F6HIA 238 238 57 13566
8 9A4MF 170 170 57 9690
9 I4/LW1ELF 164 164 49 8036
10 UX4FC 139 139 45 6255
11 OQ4A 106 106 45 4770
12 LY2FN 107 107 33 3531
13 RZ3DA 71 71 35 2485
14 EI9FN 75 75 33 2475
15 RA3EA 63 63 31 1953
16 LY1CM 58 58 29 1682
17 9A6Z 63 63 26 1638
18 9A5T 55 55 29 1595
19 PA5VK 51 51 31 1581
20 LY1RB 49 49 31 1519
21 F8BBL 19 19 15 285
22 SP9EWM 21 21 12 252
23 HA2MN 5 5 5 25
24 SP5APW 3 3 1 3
25 UA3AKI 1 1 1 1
26 UA9SAW 1 1 1 1
27 UA9XF 1 1 1 1
28 JA6DIJ 1 1 1 1
29 K4BAI 1 1 1 1
30 RK3AWA 1 1 1 1
31 CT/LZ3ND 1 1 1 1
Pl. Poz.oznaka Veza Bodova Množitelja Rezultat