Ovog vikenda 26/27.05. održava se CW dio WPX natjecanja. U nastavku možete vidjeti dosadašnje rekorde 9A postaja, a na LINK-u više informacija o samom natjecanju.

 

 

Category Call Year Score WPX
Multi-Operator
Multi-Multi 9A1A 2015 33,890,549 1,631
Multi-Two 9A7A 2006 17,274,276 1,228
Multi-One High 9A22P 2012 13,158,558 1,323
Multi-One Low 9A7T 2014 5,901,165 1,065
Single Operator - High Power
High ALL 9A8WW (S55M) 2014 8,616,375 1,035
High 10M 9A5Y (9A3NM) 2002 1,486,327 629
High 15M 9A5Y (9A3NM) 2012 5,577,561 1,063
High 20M 9A5W 2004 4,443,300 900
High 40M 9A5W 2009 5,166,990 810
High 80M 9A1CCY (9A3NM) 2009 1,808,466 583
High 160M 9A2AJ 2013 260,736 291
Single Operator - Low Power
Low ALL 9A77A (9A1UN) 2016 5,544,840 943
Low 10M 9A3VM 2000 921,195 495
Low 15M 9A3B 1999 1,550,250 585
Low 20M 9A3B (9A1AA) 2005 2,511,600 728
Low 40M 9A7T (9A2EU) 2009 1,944,940 620
Low 80M 9A4QV 2017 484,584 366
Low 160M 9A2OO 1998 104,492 173
Single Operator - QRP
QRP ALL 9A2EY 2013 250,325 323
QRP 10M 9A3GU 2000 122,976 244
QRP 15M 9A1CEI 1995 57,782 173
QRP 20M 9A2EY 2016 309,960 410
QRP 40M 9A3JH 2012 953,061 489
QRP 80M 9A9L 2009 45,024 134
QRP 160M 9A4DC 2017 4,512 47
Single Operator Assisted - High
High ALL 9A73A (9A1UN) 2015 9,793,025 1,195
High 10M 9A5Y (9A3NM) 2014 1,394,424 724
High 15M 9A8M (9A7DM) 2014 4,097,782 949
High 20M 9A5D (9A7Z) 2016 4,055,400 1,080
High 40M 9A5Y (9A7DX) 2013 4,006,977 809
High 80M 9A3B (9A1AA) 2013 1,115,000 500
High 160M 9A2UZ 2013 11,826 73
Single Operator Assisted - Low
Low ALL 9A1AA 2014 4,279,058 959
Low 10M 9A2U (9A3ZA) 2005 250,368 326
Low 15M 9A50CBM (9A5ST) 2016 372,120 420
Low 20M 9A3TY 2015 674,883 561
Low 40M 9A3JH 2015 2,046,195 659
Low 80M 9A3R 2012 631,350 414
Low 160M 9A3JH 2017 171,954 246
Single Operator Assisted - QRP
QRP ALL no entry
QRP 10M 9A2VX 2015 882 21
QRP 15M no entry
QRP 20M 9A/S53V 2014 326,655 427
QRP 40M 9A2U (9A3ZA) 2014 626,221 437
QRP 80M 9A4DC 2015 23,040 96
QRP 160M 9A704DC (9A4DC) 2016 8,710 65