Ovaj vikend se održava CQWW natjecanje pa u nastavku donosimo trenutne rekorde po kategorijama. Možda vas to potakne na rad u natjecanju. KLikom na linkove s lijeve strane kategorije otvorit će svi 9A rezultati u toj kategoriji

73 i dobar DX

Multi-Operator

CWCallYearScore
Multi-Multi 9A1A   2013   28,737,234
Multi-Two 9A7A   2012   15,134,544
Multi-Single High 9A1P   2014   15,655,000
Multi-Single Low 9A7T   2020     2,517,200

Single Operator - High Power

CWCallYearScore
High ALL 9A5Y 2015      6,848,660
High 10M 9A3TR 2014 835,214
High 15M 9A5W 1999 951,993
High 20M 9A3GW 1999 904,722
High 40M 9A5X 2015 1,191,420
High 80M 9A5Y 2008 719,476
High 160M 9A2KD 2010 167,716

Single Operator - Low Power

CWCallYearScore
Low ALL 9A5K 2005     2,534,280
Low 10M 9A7R 1998 536,580
Low 15M 9A6A 1998 494,025
Low 20M 9A3B 2005 506,198
Low 40M 9A9R 2013 308,568
Low 80M 9A0AA 2008 267,570
Low 160M 9A7R 1999 94,822

Single Operator - QRP

CWCallYearScore
QRP ALL 9A4DC 2013   129,570
QRP 10M 9A2EY 2000 109,088
QRP 15M 9A2EY 2011 95,992
QRP 20M 9A2EY 2019 54,080
QRP 40M 9A3JH 2011 193,968
QRP 80M 9A2EY 2001 19,985
QRP 160M 9A704DC 2016 7,245

Single Operator Assisted - High

CWCallYearScore
High ALL 9A5Y 2019   7,423,458
High 10M 9A3GW 2001 823,368
High 15M 9A5Y 2011 1,070,928
High 20M 9A5Y 2013 920,000
High 40M 9A9R 2018 1,269,312
High 80M 9A5Y 2009 681,340
High 160M 9A5W 2020 228,165

Single Operator Assisted - Low

CWCallYearScore
Low ALL 9A7T 2015   1,952,734
Low 10M 9A7DX 2014 505,648
Low 15M 9A5D 2019 278,144
Low 20M 9A1AD 2017 177,174
Low 40M 9A5Y 2016 552,606
Low 80M 9A7T 2019 175,750
Low 160M 9A2AJ 2012 49,802

Single Operator Assisted - QRP

CWCallYearScore
QRP ALL 9A4QV 2014   818,388
QRP 10M 9A2VX 2014 9,996
QRP 15M 9A1CDD 2014 4,185
QRP 20M no entry    
QRP 40M 9A4AA 2019 11,285
QRP 80M 9A4DC 2014 19,778
QRP 160M 9A2UZ 2012 2,923