Prijavljene rezultate natjecanja Bilogora 2009 možete pogledati u nastavku teksta.
Kategorija A - jedan operator
# | Poz. oznaka | Bodovi |
1. | 9A8A | 179 |
2. | 9A5MT | 174 |
3. | 9A4WW | 162 |
4. | 9A2JK | 160 |
5. | 9A3ST | 155 |
5. | 9A4MF | 155 |
7. | 9A3NQ | 148 |
8. | 9A2LX | 145 |
9. | 9A5ST | 137 |
10. | 9A3XM | 95 |
11. | 9A2ZH | 93 |
12. | 9A2JG | 92 |
13. | 9A5AMC | 76 |
14. | 9A1BM | 66 |
15. | 9A3GJ | 62 |
16. | 9A6IND | 60 |
17. | 9A1DL | 58 |
18. | 9A5EX | 56 |
19. | 9A3CWW | 52 |
20. | 9A2QP | 40 |
21. | 9A7IUP | 28 |
22. | 9A6C | 26 |
Kategorija B - više operatora
# | Poz. oznaka | Bodovi |
1. | 9A3B | 175 |
2. | 9A1CMA | 164 |
3. | 9A1N | 155 |
4. | 9A1HCD | 153 |
5. | 9A1CDO | 151 |
6. | 9A8M | 150 |
7. | 9A7B | 148 |
8. | 9A0V | 128 |
9. | 9A1CFN | 101 |
10. | 9A1CFR | 96 |
11. | 9A1CPB | 74 |
12. | 9A1JSB | 62 |
Dnevnici za kontrolu:
9A1GIJ, 9A9D