Rezultate KV natjecanja BILOGORA 2009 možete pogledati u nastavku teksta.
Logovi i UBN reporti mogu se pogledati na slijedećem linku: http://www.cro-cc.net/hrcontest/2009/Bilogora .
Kategorija: A - jedan operator# | Poz. oznaka | Rezultat |
1. | 9A8A | 164 |
2. | 9A5MT | 162 |
3. | 9A2JK | 160 |
4. | 9A3ST | 140 |
5. | 9A2LX | 139 |
6. | 9A4WW | 132 |
7. | 9A5ST | 128 |
8. | 9A3NQ | 115 |
9. | 9A4MF | 111 |
10. | 9A2JG | 86 |
11. | 9A2ZH | 82 |
12. | 9A5AMC | 70 |
9A3XM | 70 | |
14. | 9A1BM | 66 |
15. | 9A1DL | 58 |
16. | 9A5EX | 56 |
17. | 9A3CWW | 52 |
18. | 9A3GJ | 48 |
19. | 9A6IND | 40 |
20. | 9A2QP | 34 |
21. | 9A6C | 20 |
9A7IUP | 20 |
Kategorija: B - više operatora / klubovi
# | Poz. oznaka | Rezultat |
1. | 9A3B | 166 |
2. | 9A1CMA | 158 |
3. | 9A1HCD | 153 |
4. | 9A8M | 132 |
5. | 9A1CDO | 130 |
6. | 9A1N | 120 |
7. | 9A7B | 101 |
8. | 9A1CFN | 95 |
9. | 9A1CPB | 74 |
10. | 9A1CFR | 67 |
11. | 9A1JSB | 54 |
12. | 9A0V | -35 |
Dnevnici za kontrolu: 9A1GIJ, 9A9D