Kategorija A – jedan operator, miješano | |||||
Mj. | Poz. oznaka | Rezultat | QSO | Bodova | Multi |
1. | 9A6M | 39 063 | 202 | 449 | 87 |
2. | 9A5CY | 36 808 | 190 | 428 | 86 |
3. | 9A9M | 35 856 | 191 | 432 | 83 |
4. | 9A7V | 35 506 | 188 | 433 | 82 |
5. | 9A1AAA | 32 121 | 186 | 387 | 83 |
6. | 9A7W | 28 880 | 170 | 361 | 80 |
7. | 9A3MA | 27 084 | 162 | 366 | 74 |
8. | 9A1UN | 26 061 | 170 | 357 | 73 |
9. | 9A3NQ | 21 534 | 137 | 291 | 74 |
10. | 9A2HM | 19 328 | 138 | 302 | 64 |
11. | 9A3KS | 16 616 | 124 | 268 | 62 |
12. | 9A1CDO | 16 384 | 124 | 256 | 64 |
13. | 9A4RV | 15 624 | 121 | 248 | 63 |
14. | 9A2WY | 15 006 | 111 | 246 | 61 |
15. | 9A5RJ | 12 566 | 108 | 206 | 61 |
16. | 9A3SM | 7 728 | 85 | 184 | 42 |
17. | 9A2MF | 6 288 | 81 | 131 | 48 |
18. | 9A2VF | 1 540 | 35 | 55 | 28 |
Kategorija B – jedan operator, CW | |||||
Mj. | Poz. oznaka | Rezultat | QSO | Bodova | Multi |
1. | 9A4WW | 7 659 | 71 | 207 | 37 |
2. | 9A6C | 4 992 | 52 | 156 | 32 |
3. | 9A3VM | 4 500 | 54 | 150 | 30 |
4. | 9A5MT | 4 464 | 60 | 144 | 31 |
5. | 9A5ABO | 4 371 | 50 | 141 | 31 |
6. | 9A3Y | 858 | 36 | 39 | 22 |
7. | 9A3GA | 408 | 27 | 24 | 17 |
Kategorija C – jedan operator, SSB | |||||
Mj. | Poz. oznaka | Rezultat | QSO | Bodova | Multi |
1. | 9A1MM | 8 170 | 98 | 190 | 43 |
2. | 9A1CAL | 5 372 | 81 | 158 | 34 |
3. | 9A5KV | 5 180 | 76 | 148 | 35 |
3. | 9A2Y | 5 180 | 83 | 140 | 37 |
5. | 9A7WA | 4 248 | 65 | 118 | 36 |
6. | 9A3QB | 3 922 | 63 | 106 | 37 |
7. | 9A1DL | 3 456 | 61 | 108 | 32 |
8. | 9A3NI | 2 688 | 65 | 96 | 28 |
9. | 9A6IND | 2 030 | 41 | 70 | 29 |
10. | 9A1CCM | 1 632 | 38 | 68 | 24 |
11. | 9A2ZH | 1 536 | 34 | 64 | 24 |
12. | 9A3ARN | 432 | 30 | 24 | 18 |
Kategorija D – jedan operator, QRP | |||||
Mj. | Poz. oznaka | Rezultat | QSO | Bodova | Multi |
1. | 9A3R | 10 302 | 94 | 202 | 51 |
2. | 9A2EY | 2 916 | 44 | 108 | 27 |
Kategorija E – više operatora | |||||
Mj. | Poz. oznaka | Rezultat | QSO | Bodova | Multi |
1. | 9A7A | 40 317 | 204 | 453 | 89 |
2. | 9A3B | 39 420 | 189 | 438 | 90 |
3. | 9A7B | 32 062 | 182 | 391 | 82 |
4. | 9A7T | 30 652 | 161 | 388 | 79 |
5. | 9A5Y | 27 720 | 175 | 360 | 77 |
6. | 9A7S | 27 690 | 171 | 355 | 78 |
7. | 9A0R | 24 966 | 157 | 342 | 73 |
8. | 9A1N | 22 244 | 154 | 332 | 67 |
9. | 9A9W | 14 763 | 110 | 259 | 57 |
10. | 9A1O | 10 846 | 98 | 187 | 58 |
11. | 9A1ACD | 10 557 | 101 | 207 | 51 |
12. | 9A6K | 9 686 | 116 | 167 | 58 |
13. | 9A1K | 8 533 | 77 | 161 | 53 |
14. | 9A0V | 7 728 | 91 | 138 | 56 |
15. | 9A1CIG | 7 568 | 83 | 172 | 44 |
16. | 9A1RKA | 4 080 | 67 | 120 | 34 |
Kategorija F – postaje P razreda | |||||
Mj. | Poz. oznaka | Rezultat | QSO | Bodova | Multi |
1. | 9A3AAX | 4 960 | 77 | 124 | 40 |
2. | 9A3AGS | 4 224 | 70 | 132 | 32 |
3. | 9A3BVT | 1 300 | 39 | 52 | 25 |
Kategorija G – portabl postaje | |||||
Mj. | Poz. oznaka | Rezultat | QSO | Bodova | Multi |
1. | 9A2BW | 15 680 | 124 | 245 | 64 |
2. | 9A4MF | 6 222 | 66 | 183 | 34 |
Kategorija H – klubovi | |||||
1. | 9A1CCY | 9A2WY, 9A3NQ, 9A4MF, 9A5CY, 9A5Y, 9A6M, 9A7W, 9A7WA | 179 481 | ||
2. | 9A7A | 9A3SM, 9A7A, 9A7V | 83 551 | ||
3. | 9A7B | 9A2BW, 9A3AGS, 9A7B | 51 966 | ||
4. | 9A1KDE | 9A3B | 39 420 | ||
5. | 9A9M | 9A9M | 35 856 | ||
6. | 9A0R | 9A0R, 9A1RKA, 9A6C | 34 038 | ||
7. | 9A1A | 9A1AAA | 32 121 | ||
8. | 9A7T | 9A7T | 30 652 | ||
9. | 9A1P | 9A1UN, 9A3NI | 28 749 | ||
10. | 9A1DFG | 9A7S | 27 690 | ||
11. | 9A1CKL | 9A3MA | 27 084 | ||
12. | 9A1N | 9A1N | 22 244 | ||
13. | 9A1W | 9A2HM | 19 328 | ||
14. | 9A1ACD | 9A1ACD, 9A2MF, 9A2VF | 18 385 | ||
15. | 9A6K | 9A3QB, 9A5MT, 9A6K | 18 072 | ||
16. | 9A1CDO | 9A1CDO | 16 384 | ||
17. | 9A1BHI | 9A3AAX, 9A3GA, 9A3VM, 9A3Y, 9A5KV | 15 906 | ||
18. | 9A1V | 9A4RV | 15 624 | ||
19. | 9A9W | 9A9W | 15 022 | ||
20. | 9A1CMS | 9A5RJ | 12 566 | ||
21. | 9A1O | 9A1O | 10 846 | ||
22. | 9A1K | 9A1K | 8 533 | ||
23. | 9A1VZD | 9A1MM | 8 170 | ||
24. | 9A0V | 9A0V | 7 728 | ||
25. | 9A1CIG | 9A1CIG | 7 568 | ||
26. | 9A1CCJ | 9A3BVT, 9A5ABO | 5 671 | ||
27. | 9A1CAL | 9A1CAL | 5 372 | ||
28. | 9A1JSB | 9A1DL | 3 456 | ||
29. | 9A1ADE | 9A2EY | 2 916 | ||
30. | 9A1CCM | 9A1CCM | 1 632 | ||
31. | 9A1CVW | 9A3ARN | 432 | ||
Dnevnici za kontrolu: 9A5K, 9A9L. | |||||
Operatori na postajama | |||||
9A1AAA | 9A9A | ||||
9A1ACD | 9A2PU, 9A6SLX | ||||
9A1CAL | 9A2F | ||||
9A1CCM | 9A2WF | ||||
9A1CDO | 9A2GF | ||||
9A1CIG | 9A5DI, 9A8RA | ||||
9A1K | 9A2KT, 9A3UJ | ||||
9A1N | 9A2N, 9A9C | ||||
9A1O | 9A2C, 9A6DEM | ||||
9A1RKA | 9A6C | ||||
9A3B | 9A1AA, 9A2NY, 9A2VR | ||||
9A5Y | 9A5CM, 9A3LG | ||||
9A6K | 9A2OU | ||||
9A7A | 9A3TR, 9A5X | ||||
9A7B | 9A4W | ||||
9A7S | 9A6PBT, 9A3ARM, 9A1BM, 9A2KD, 9A3XM, 9A6NVI, 9A4M | ||||
9A7T | 9A2EU, 9A4KJ, 9A5MR, 9A2NO, 9A7BDJ | ||||
9A9M | 9A8A | ||||
9A9W | 9A4MN | ||||
9A0R | 9A9R | ||||
9A0V | 9A2YO, 9A4LW, 9A7PML, 9A3BZD, 9A3BDN |
Strana natjecanja
probam hr kup
- Detalji
- Napisao/la 9A3J
Saša Vincetić Saša Vincetić 2009-04-23T12:01:21Z 2009-04-23T12:02:19Z ITS components d.o.o. 11.5606 Sheet1 9 0 3 3 1 False False False Sheet2 False False False Sheet3 False False False 9300 17145 0 75 False False