alt

CQ WW DX CONTEST 2009 SSB

 

REZULTATI 9A POSTAJA:

KATEGORIJA POZ.OZNAKA REZULTAT VEZA ZONE DXCC
SO AB 9A4WY 506 954 754 73 270
14 MHz 9A8M (9A3BVT) 451 276 1 820 36 106
7 MHz 9A5MT 105 256 565 26 92
SO AB LP 9A5BB 311 240 692 65 245
9A6KTB 192 448 569 51 197
9A6Z 172 974 439 63 191
9A4W 119 301 252 69 178
9A5ST 76 560 265 42 132
9A7YY 55 614 195 45 141
9A1MM 50 240 261 42 118
9A9DR 43 624 624 138 103
9A3ALD 38 497 194 37 100
9A2QF 37 674 241 33 105
9A3SM 35 332 155 50 96
9A7IUP 10 707 151 18 65
9A3QB 6 386 84 17 45
9A6AIB 3 132 48 18 36
9A5AGO 1 554 47 12 30
9A1DL 1 419 44 11 22
9A3BPP 841 36 8 21
28 MHz LP 9A3VM 30 723 516 10 47
9A3TN 4 797 80 10 31
21 MHz LP 9A1CMS (9A6KZH) 9 222 96 13 40
3,8 MHz LP 9A2GA 1 836 46 7 29
7 MHz QRP
9A2EY
10 530
188
7
47
SO AB ASS 9A2EU 2 528 955 2 046 149 566
28 MHz ASS 9A2U (9A3ZA) 199 584 1 224 26 106
21 MHz ASS 9A3ST 32 970 160 26 79
14 MHz ASS 9A5DU 416 108 1 875 35 119
7 MHz ASS 9A3XV 405 707 1 886 34 129
9A2VJ 182 637 1 281 26 91
MS 9A3B 2 628 072 2 379 129 492
9A1CMA 9 720 96 25 55
M2 9A7A 11 873 622 8 009 167 671
MM 9A1P 14 807 474 11 156 166 648