PACC CONTEST 2007.
REZULTATI 9A POSTAJA:
KATEGORIJA | POZ.OZNAKA | REZULTAT | VEZA | MN. |
MO | 9A4D | 30 510 | 565 | 54 |
SOAB QRP | 9A2EY | 2 205 | 105 | 21 |
SOAB MIX HP | 9A3B | 14 444 | 414 | 46 |
SOAB CW LP | 9A5PV | 5 440 | 170 | 32 |
SOAB SSB | 9A7K | 3 204 | 267 | 12 |
SOAB SSB LP | 9A4VV | 6 612 | 228 | 29 |
Od 2007. godine u ovome natjecanju uvedene su nove kategorije:
SOAB CW, SOAB SSB kao i podjela po snazi predajnika na HP, LP i QRP.