PACC CONTEST 2009.
REZULTATI 9A POSTAJA:
KATEGORIJA | PL. | POZ.OZNAKA | REZULTAT | VEZA | MN. |
MO | 3. | 9A3B | 29 214 | 555 | 54 |
SOAB CW LP | 99. | 9A2KD | 2 300 | 118 | 20 |
SOAB SSB LP | 36. | 9A6Z | 1 900 | 76 | 25 |
SO 40m CW HP | 9. | 9A4MF | 960 | 85 | 12 |
29. | 9A5PV | 583 | 61 | 11 | |
SO 40m SSB HP | 7. | 9A6KTB | 948 | 85 | 12 |
10. | 9A1CCY | 400 | 40 | 10 |
Godine 2009. ponovo je došlo do promjena propozicija natjecanja. Uvedene su kategorije SOSB koje su podjeljene po snazi na HP i LP kao i po vrsti rada na CW, SSB i MIX.
Također je uvedena i objava svjetskog plasmana za pojedinu kategoriju umjesto dosadašnjih rezultata isključivo po DXCC entitetima.