PACC CONTEST 2011.
REZULTATI 9A POSTAJA:
KATEGORIJA | PL. | POZ.OZNAKA | REZULTAT | VEZA | MN. |
SO 160m HP CW | 17. | 9A4WY | 9 | 3 | 3 |
SO 20m HP SSB | 5. | 9A4VV | 3 888 | 339 | 12 |
SO 40m HP SSB | 7. | 9A1IW | 1 152 | 98 | 12 |
SO 80m HP CW | 13. | 9A3TU | 460 | 47 | 10 |
SOAB LP CW | 18. | 9A3GI | 8 194 | 246 | 34 |
203. | 9A4MF | 240 | 69 | 25 | |
SOAB LP MIX | 99. | 9A8MM | 377 | 33 | 13 |
SOAB LP SSB | 6. | 9A1BM | 8 964 | 259 | 36 |
87. | 9A7ZZ | 390 | 30 | 13 | |
105. | 9A1DL | 117 | 14 | 9 | |
LOG ZA KONTROLU: 9A4LW |