CQ WW 160m DX CONTEST 2011
REZULTATI 9A POSTAJA:
CW |
|||||
KATEG. | POZ.OZNAKA | REZULTAT | VEZA | STATE | DXCC |
SO HP | 9A2VR | 460 056 | 979 | 19 | 68 |
SO LP | 9A6Z | 53 416 | 240 | 1 | 43 |
9A3KB | 1 800 | 22 | 0 | 15 | |
9A2GA | 1 230 | 27 | 0 | 10 | |
SO QRP | 9A2BW | 31 990 | 188 | 0 | 35 |
9A9L | 30 381 | 149 | 0 | 41 | |
9A4AA | 2 760 | 38 | 0 | 15 | |
SO ASS | 9A4M | 1 020 408 | 1 418 | 36 | 86 |
9A5MT | 764 219 | 1 181 | 34 | 79 | |
9A8W | 456 756 | 812 | 27 | 75 | |
9A2AA | 398 808 | 840 | 15 | 72 | |
9A4WY | 149 940 | 417 | 9 | 59 | |
9A2OU | 132 | 5 | 0 | 6 | |
MO | 9A7A | 737 725 | 1 144 | 36 | 79 |
9A7T | 537 570 | 980 | 23 | 76 | |
9A1VZD | 91 450 | 359 | 0 | 50 | |
SSB |
|||||
KATEG. | POZ.OZNAKA | REZULTAT | VEZA | STATE | DXCC |
SO HP | 9A2DQ | 83 733 | 276 | 7 | 50 |
SO ASS | 9A3B (9A2VR) | 302 074 | 793 | 9 | 64 |
MO | 9A8M | 158 002 | 522 | 3 | 56 |